Distributori più economici in Italia
21.426 distributori · prezzi ufficiali del 5 novembre 2026, 05:24
Scegli la tua provincia e vedrai il distributore più economico di ogni comune, i dieci più economici e la media di oggi. I prezzi sono quelli che ogni distributore comunica all’ente pubblico che li pubblica.
Province
Media di oggi di Gasolio e Benzina 95, e il prezzo più basso. Tocca una zona per vedere i suoi comuni.
| provincia | Gasolio | Min. | Benzina 95 | Min. |
|---|---|---|---|---|
| Agrigento · 134 | 2,269€ | 2,189€ | 2,039€ | 1,979€ |
| Alessandria · 207 | 2,227€ | 2,189€ | 1,996€ | 1,919€ |
| Ancona · 216 | 2,218€ | 1,686€ | 2,003€ | 1,714€ |
| Aosta · 70 | 2,236€ | 2,185€ | 2,007€ | 1,975€ |
| Arezzo · 155 | 2,226€ | 2,187€ | 2,004€ | 1,977€ |
| Ascoli Piceno · 89 | 2,235€ | 2,115€ | 2,008€ | 1,744€ |
| Asti · 114 | 2,217€ | 1,754€ | 1,995€ | 1,784€ |
| Avellino · 204 | 2,275€ | 1,595€ | 2,040€ | 1,654€ |
| Bari · 372 | 2,222€ | 1,679€ | 2,007€ | 1,769€ |
| Barletta-Andria-Trani · 102 | 2,239€ | 2,189€ | 2,009€ | 1,919€ |
| Belluno · 96 | 2,229€ | 2,189€ | 1,997€ | 1,199€ |
| Benevento · 141 | 2,275€ | 2,066€ | 2,034€ | 1,936€ |
| Bergamo · 325 | 2,229€ | 1,578€ | 1,997€ | 1,658€ |
| Biella · 72 | 2,214€ | 1,999€ | 2,000€ | 1,929€ |
| Bologna · 330 | 2,226€ | 1,785€ | 2,001€ | 1,786€ |
| Bolzano · 159 | 2,246€ | 2,188€ | 2,017€ | 1,959€ |
| Brescia · 488 | 2,230€ | 1,859€ | 2,003€ | 1,714€ |
| Brindisi · 161 | 2,226€ | 2,059€ | 2,010€ | 1,984€ |
| Cagliari · 132 | 2,208€ | 2,179€ | 1,995€ | 1,979€ |
| Caltanissetta · 91 | 2,253€ | 1,944€ | 2,016€ | 1,960€ |
| Campobasso · 107 | 2,253€ | 1,605€ | 2,015€ | 1,628€ |
| Caserta · 352 | 2,257€ | 1,564€ | 2,017€ | 1,624€ |
| Catania · 385 | 2,249€ | 1,959€ | 2,013€ | 1,939€ |
| Catanzaro · 157 | 2,268€ | 2,190€ | 2,035€ | 1,989€ |
| Chieti · 190 | 2,248€ | 2,179€ | 2,023€ | 1,964€ |
| Como · 125 | 2,221€ | 2,169€ | 1,990€ | 1,919€ |
| Cosenza · 263 | 2,243€ | 2,169€ | 2,019€ | 1,949€ |
| Cremona · 142 | 2,222€ | 2,179€ | 1,999€ | 1,949€ |
| Crotone · 51 | 2,277€ | 2,190€ | 2,033€ | 1,977€ |
| Cuneo · 305 | 2,238€ | 1,624€ | 2,010€ | 1,635€ |
| Enna · 59 | 2,258€ | 2,179€ | 2,024€ | 1,889€ |
| Fermo · 84 | 2,232€ | 2,179€ | 2,013€ | 1,979€ |
| Ferrara · 149 | 2,245€ | 1,729€ | 2,011€ | 1,799€ |
| Firenze · 294 | 2,215€ | 2,039€ | 1,996€ | 1,765€ |
| Foggia · 217 | 2,273€ | 1,689€ | 2,029€ | 1,729€ |
| Forlì-Cesena · 154 | 2,242€ | 2,018€ | 1,993€ | 1,928€ |
| Frosinone · 253 | 2,221€ | 1,544€ | 1,998€ | 1,624€ |
| Genova · 220 | 2,217€ | 1,897€ | 1,996€ | 1,797€ |
| Gorizia · 43 | 2,229€ | 2,190€ | 2,001€ | 1,979€ |
| Grosseto · 135 | 2,246€ | 1,988€ | 2,024€ | 1,888€ |
| Imperia · 74 | 2,229€ | 2,175€ | 2,003€ | 1,965€ |
| Isernia · 44 | 2,250€ | 1,734€ | 2,030€ | 1,839€ |
| L'Aquila · 146 | 2,244€ | 1,975€ | 2,015€ | 1,839€ |
| La Spezia · 78 | 2,227€ | 2,185€ | 2,005€ | 1,975€ |
| Latina · 256 | 2,220€ | 1,605€ | 2,002€ | 1,666€ |
| Lecce · 390 | 2,245€ | 2,179€ | 2,020€ | 1,974€ |
| Lecco · 90 | 2,223€ | 2,149€ | 1,997€ | 1,949€ |
| Livorno · 140 | 2,238€ | 2,178€ | 2,023€ | 1,948€ |
| Lodi · 71 | 2,218€ | 2,139€ | 1,995€ | 1,939€ |
| Lucca · 184 | 2,234€ | 2,095€ | 2,012€ | 1,959€ |
| Macerata · 160 | 2,220€ | 1,559€ | 2,003€ | 1,649€ |
| Mantova · 177 | 2,231€ | 2,179€ | 1,997€ | 1,929€ |
| Massa-Carrara · 73 | 2,228€ | 2,187€ | 1,989€ | 1,000€ |
| Matera · 76 | 2,286€ | 2,190€ | 2,039€ | 1,979€ |
| Messina · 211 | 2,249€ | 1,959€ | 2,022€ | 1,889€ |
| Milano · 687 | 2,216€ | 1,949€ | 1,996€ | 1,798€ |
| Modena · 264 | 2,234€ | 2,119€ | 2,007€ | 1,957€ |
| Monza e della Brianza · 206 | 2,212€ | 2,189€ | 1,994€ | 1,935€ |
| Napoli · 766 | 2,254€ | 1,639€ | 2,014€ | 1,659€ |
| Novara · 142 | 2,224€ | 1,589€ | 1,999€ | 1,629€ |
| Nuoro · 88 | 2,266€ | 2,190€ | 2,038€ | 1,979€ |
| Oristano · 66 | 2,220€ | 2,184€ | 2,000€ | 1,979€ |
| Padova · 330 | 2,216€ | 2,179€ | 1,992€ | 1,929€ |
| Palermo · 387 | 2,251€ | 2,157€ | 2,014€ | 1,846€ |
| Parma · 186 | 2,224€ | 2,180€ | 2,002€ | 1,949€ |
| Pavia · 186 | 2,231€ | 1,894€ | 2,004€ | 1,809€ |
| Perugia · 314 | 2,223€ | 1,624€ | 2,004€ | 1,636€ |
| Pesaro e Urbino · 150 | 2,224€ | 1,549€ | 1,997€ | 1,646€ |
| Pescara · 130 | 2,223€ | 2,187€ | 2,000€ | 1,947€ |
| Piacenza · 134 | 2,225€ | 1,999€ | 2,002€ | 1,959€ |
| Pisa · 197 | 2,217€ | 1,619€ | 1,993€ | 1,599€ |
| Pistoia · 108 | 2,240€ | 2,189€ | 2,007€ | 1,959€ |
| Pordenone · 130 | 2,227€ | 2,157€ | 2,006€ | 1,957€ |
| Potenza · 158 | 2,262€ | 1,594€ | 2,033€ | 1,598€ |
| Prato · 68 | 2,215€ | 2,179€ | 1,998€ | 1,975€ |
| Ragusa · 157 | 2,255€ | 1,999€ | 2,013€ | 1,909€ |
| Ravenna · 151 | 2,234€ | 2,034€ | 1,994€ | 1,674€ |
| Reggio Calabria · 192 | 2,240€ | 2,179€ | 2,009€ | 1,979€ |
| Reggio Emilia · 199 | 2,222€ | 1,594€ | 2,001€ | 1,595€ |
| Rieti · 87 | 2,226€ | 1,589€ | 2,015€ | 1,558€ |
| Rimini · 125 | 2,226€ | 2,179€ | 2,002€ | 1,947€ |
| Roma · 1.326 | 2,215€ | 1,599€ | 1,996€ | 1,569€ |
| Rovigo · 128 | 2,198€ | 1,552€ | 1,983€ | 1,627€ |
| Salerno · 382 | 2,278€ | 1,574€ | 2,032€ | 1,675€ |
| Sassari · 184 | 2,230€ | 2,179€ | 2,012€ | 1,969€ |
| Savona · 117 | 2,227€ | 2,064€ | 2,004€ | 1,979€ |
| Siena · 129 | 2,234€ | 2,190€ | 2,014€ | 1,957€ |
| Siracusa · 151 | 2,239€ | 1,799€ | 2,010€ | 1,899€ |
| Sondrio · 66 | 2,143€ | 1,347€ | 1,918€ | 1,206€ |
| Sud Sardegna · 138 | 2,216€ | 2,099€ | 1,998€ | 1,897€ |
| Taranto · 181 | 2,231€ | 1,729€ | 2,007€ | 1,829€ |
| Teramo · 143 | 2,241€ | 1,809€ | 2,015€ | 1,859€ |
| Terni · 115 | 2,224€ | 2,189€ | 2,009€ | 1,970€ |
| Torino · 686 | 2,225€ | 1,589€ | 1,998€ | 1,629€ |
| Trapani · 196 | 2,276€ | 2,099€ | 2,028€ | 1,950€ |
| Trento · 209 | 2,233€ | 2,183€ | 2,008€ | 1,969€ |
| Treviso · 320 | 2,229€ | 1,574€ | 1,998€ | 1,644€ |
| Trieste · 34 | 2,296€ | 2,190€ | 2,035€ | 1,989€ |
| Udine · 263 | 2,235€ | 1,564€ | 2,008€ | 1,633€ |
| Varese · 239 | 2,230€ | 2,189€ | 1,996€ | 1,949€ |
| Venezia · 266 | 2,221€ | 1,769€ | 2,000€ | 1,939€ |
| Verbano-Cusio-Ossola · 59 | 2,233€ | 2,190€ | 2,020€ | 1,977€ |
| Vercelli · 86 | 2,229€ | 2,085€ | 1,999€ | 1,925€ |
| Verona · 346 | 2,228€ | 1,689€ | 2,001€ | 1,739€ |
| Vibo Valentia · 55 | 2,255€ | 2,190€ | 2,016€ | 1,949€ |
| Vicenza · 312 | 2,234€ | 1,574€ | 2,002€ | 1,644€ |
| Viterbo · 174 | 2,202€ | 1,585€ | 1,976€ | 1,564€ |
Ora su Google Play
Reposta sul tuo telefono
- Si apre e cerca senza passare dal browser.
- Salva i tuoi preferiti e la tua auto.
- Gli ultimi prezzi anche senza copertura.
Su iPhone e iPad
Reposta nella tua schermata Home
- Si apre e cerca senza passare dal browser.
- Salva i tuoi preferiti e la tua auto.
- Gli ultimi prezzi anche senza copertura.
- Tocca Condividi nel browser.
- Scegli Aggiungi alla schermata Home.