Distributori più economici a Padova
330 distributori in 94 comuni · prezzi ufficiali del 5 novembre 2026, 05:24
Com’è andato il prezzo a Padova questa settimana
- Gasolio 2,216€ −0,011 € in 5 giorni
- Benzina 95 1,992€ −0,004 € in 5 giorni
Media giornaliera dei distributori di Padova, dal 31 ottobre 2026 al 5 novembre 2026.
I 10 distributori più economici di Padova: Gasolio
-
IP · Saletto 10458
Via Roma 151 35046 · Borgo Veneto
Gasolio 2,179€- Benzina 95
- 1,999€
-
Tamoil · Area Di Servizio Tamoil
Via Belfiore 6 35040 · Casale di Scodosia
Gasolio 2,179€- Benzina 95
- 1,929€
-
Esso · Limena
Tangenziale Limena Snc 35010 · Limena
Gasolio 2,188€- Gasolio premium
- 2,338€
- Benzina 95
- 1,988€
-
Bc · Bc Abano
Via Armando Diaz 80 35031 · Abano Terme
Gasolio 2,189€- Benzina 95
- 1,987€
-
Esso · Esso - Abano Terme
Via C. Battisti 201 35031 · Abano Terme
Gasolio 2,189€- Benzina 95
- 1,989€
-
Vega · Vega - Abano Terme
Via Santuario 7 35031 · Abano Terme
Gasolio 2,189€- Gasolio premium
- 2,259€
- Benzina 95
- 1,989€
-
Vega · Vega - Bovolenta
Via Padova 3 35024 · Bovolenta
Gasolio 2,189€- Gasolio premium
- 2,259€
- Benzina 95
- 1,989€
-
Vega · Bnext Srl
Via Antoniana 11 35011 · Campodarsego
Gasolio 2,189€- Gasolio premium
- 2,259€
- Benzina 95
- 1,989€
- GPL
- 0,859€
-
Eni · Eni - Carmignano
S.r. 53 Postumia 34 35010 · Carmignano di Brenta
Gasolio 2,189€- Gasolio premium
- 2,259€
- Benzina 95
- 1,989€
- Benzina premium
- 2,055€
-
Vega · Major - Casalserugo
Via Umberto I° 128 35020 · Casalserugo
Gasolio 2,189€- Gasolio premium
- 2,259€
- Benzina 95
- 1,989€
I 10 distributori più economici di Padova: Benzina 95
-
Tamoil · Area Di Servizio Tamoil
Via Belfiore 6 35040 · Casale di Scodosia
Benzina 95 1,929€- Gasolio
- 2,179€
-
Af Petroli · A.f. Petroli Spa
De Toni 113/A 35011 · Campodarsego
Benzina 95 1,955€- Gasolio
- 2,194€
-
Gabogas2 · Gabogas 2
Via Luciano Manara 20 35010 · Vigonza
Benzina 95 1,957€- Gasolio
- 2,297€
- GPL
- 0,797€
-
Zulian Servizi
Via Roma 176 35010 · San Giorgio delle Pertiche
Benzina 95 1,958€- Gasolio
- 2,298€
-
Af Petroli · A.f. Petroli Spa
Via Vallesella Snc 35040 · Borgo Veneto
Benzina 95 1,959€- Gasolio
- 2,199€
- GPL
- 0,790€
-
Bc · Bc Buonarroti
Via Michelangelo Buonarroti 84 35135 · Padova
Benzina 95 1,966€- Gasolio
- 2,189€
-
Af Petroli · A.f. Petroli
G. Mazzini Km 26+257 35023 · Bagnoli di Sopra
Benzina 95 1,967€- Gasolio
- 2,197€
- Gasolio premium
- 2,297€
- GPL
- 0,859€
-
Af Petroli · A.f. Petroli Spa
Via Romea 31 35020 · Legnaro
Benzina 95 1,967€- Gasolio
- 2,237€
-
Af Petroli · A.f. Petroli Spa
Dell'artigianato 1/A 35036 · Montegrotto Terme
Benzina 95 1,967€- Gasolio
- 2,237€
- Gasolio premium
- 2,329€
-
Af Petroli · A.f. Petroli
Via Po 34 35135 · Padova
Benzina 95 1,967€- Gasolio
- 2,267€
- Gasolio premium
- 2,367€
Comuni di Padova
| Comune | Gasolio | Benzina 95 |
|---|---|---|
| Abano Terme · 7 | 2,189€ | 1,987€ |
| Agna · 1 | 2,249€ | 1,999€ |
| Albignasego · 4 | 2,190€ | 1,988€ |
| Anguillara Veneta · 1 | 2,219€ | 1,989€ |
| Arquà Petrarca · 1 | 2,349€ | 2,099€ |
| Arre · 1 | 2,190€ | 1,990€ |
| Bagnoli di Sopra · 1 | 2,197€ | 1,967€ |
| Battaglia Terme · 1 | 2,287€ | 1,987€ |
| Boara Pisani · 1 | 2,190€ | 1,990€ |
| Borgo Veneto · 4 | 2,179€ | 1,959€ |
| Borgoricco · 6 | 2,190€ | 1,979€ |
| Bovolenta · 2 | 2,189€ | 1,989€ |
| Brugine · 1 | 2,249€ | 1,999€ |
| Cadoneghe · 3 | 2,190€ | 1,969€ |
| Campo San Martino · 2 | 2,190€ | 1,990€ |
| Campodarsego · 5 | 2,189€ | 1,955€ |
| Campodoro · 1 | 2,209€ | 1,994€ |
| Camposampiero · 1 | 2,199€ | 1,999€ |
| Candiana · 1 | 2,199€ | 1,989€ |
| Carmignano di Brenta · 3 | 2,189€ | 1,977€ |
| Cartura · 2 | 2,199€ | 1,999€ |
| Casale di Scodosia · 2 | 2,179€ | 1,929€ |
| Casalserugo · 2 | 2,189€ | 1,989€ |
| Castelbaldo · 1 | 2,190€ | 1,990€ |
| Cervarese Santa Croce · 2 | 2,219€ | 1,989€ |
| Cittadella · 10 | 2,189€ | 1,987€ |
| Codevigo · 5 | 2,189€ | 1,978€ |
| Conselve · 4 | 2,190€ | 1,989€ |
| Correzzola · 2 | 2,190€ | 1,987€ |
| Curtarolo · 2 | 2,199€ | 1,979€ |
| Due Carrare · 6 | 2,189€ | 1,977€ |
| Este · 9 | 2,190€ | 1,978€ |
| Fontaniva · 3 | 2,190€ | 1,987€ |
| Galliera Veneta · 2 | 2,209€ | 1,994€ |
| Galzignano Terme · 2 | 2,199€ | 1,994€ |
| Gazzo · 1 | 2,359€ | 2,099€ |
| Grantorto · 3 | 2,190€ | 1,988€ |
| Granze · 1 | 2,239€ | 1,988€ |
| Legnaro · 2 | 2,190€ | 1,967€ |
| Limena · 4 | 2,188€ | 1,979€ |
| Loreggia · 2 | 2,199€ | 1,989€ |
| Lozzo Atestino · 1 | 2,249€ | 1,990€ |
| Maserà di Padova · 2 | 2,189€ | 1,989€ |
| Masi · 1 | 2,190€ | 1,990€ |
| Massanzago · 1 | 2,247€ | 1,997€ |
| Megliadino San Fidenzio · 1 | 2,190€ | 1,990€ |
| Megliadino San Vitale · 1 | -,---€ | 1,989€ |
| Merlara · 1 | -,---€ | 1,990€ |
| Mestrino · 1 | 2,199€ | 1,989€ |
| Monselice · 14 | 2,189€ | 1,989€ |
| Montagnana · 3 | 2,190€ | 1,979€ |
| Montegrotto Terme · 4 | 2,209€ | 1,967€ |
| Noventa Padovana · 2 | 2,199€ | 1,989€ |
| Ospedaletto Euganeo · 1 | 2,199€ | 1,989€ |
| Padova · 85 | 2,189€ | 1,966€ |
| Piacenza d'Adige · 1 | 2,195€ | 1,988€ |
| Piazzola sul Brenta · 5 | 2,190€ | 1,989€ |
| Piombino Dese · 4 | 2,199€ | 1,989€ |
| Piove di Sacco · 8 | 2,190€ | 1,987€ |
| Polverara · 1 | 2,190€ | 1,990€ |
| Ponso · 2 | 2,249€ | 1,990€ |
| Ponte San Nicolò · 2 | 2,190€ | 1,990€ |
| Pontelongo · 2 | 2,199€ | 1,987€ |
| Pozzonovo · 1 | 2,190€ | 1,990€ |
| Rovolon · 3 | 2,190€ | 1,985€ |
| Rubano · 5 | 2,197€ | 1,977€ |
| Saccolongo · 1 | 2,229€ | 1,989€ |
| San Giorgio delle Pertiche · 4 | 2,189€ | 1,958€ |
| San Giorgio in Bosco · 2 | 2,190€ | 1,990€ |
| San Martino di Lupari · 2 | 2,190€ | 1,990€ |
| San Pietro Viminario · 1 | 2,299€ | 2,049€ |
| San Pietro in Gu · 3 | 2,189€ | 1,989€ |
| Sant'Angelo di Piove di Sacco · 4 | 2,190€ | 1,987€ |
| Sant'Elena · 1 | 2,190€ | 1,990€ |
| Sant'Urbano · 1 | 2,190€ | 1,990€ |
| Santa Giustina in Colle · 2 | 2,319€ | 2,008€ |
| Saonara · 4 | 2,190€ | 1,975€ |
| Selvazzano Dentro · 3 | 2,199€ | 1,987€ |
| Solesino · 3 | 2,190€ | 1,989€ |
| Stanghella · 3 | 2,219€ | 1,989€ |
| Teolo · 1 | 2,229€ | 1,989€ |
| Tombolo · 2 | 2,189€ | 1,989€ |
| Torreglia · 1 | 2,279€ | 1,999€ |
| Trebaseleghe · 2 | 2,199€ | 1,999€ |
| Tribano · 1 | 2,190€ | 1,990€ |
| Urbana · 1 | 2,199€ | 1,979€ |
| Veggiano · 2 | 2,285€ | 1,985€ |
| Vigodarzere · 2 | 2,209€ | 1,969€ |
| Vigonza · 8 | 2,189€ | 1,957€ |
| Villa Estense · 1 | 2,229€ | 1,989€ |
| Villa del Conte · 2 | 2,245€ | 1,995€ |
| Villafranca Padovana · 2 | 2,199€ | 1,989€ |
| Villanova di Camposampiero · 3 | 2,189€ | 1,989€ |
| Vo' · 2 | 2,195€ | 1,988€ |
Ora su Google Play
Reposta sul tuo telefono
- Si apre e cerca senza passare dal browser.
- Salva i tuoi preferiti e la tua auto.
- Gli ultimi prezzi anche senza copertura.
Su iPhone e iPad
Reposta nella tua schermata Home
- Si apre e cerca senza passare dal browser.
- Salva i tuoi preferiti e la tua auto.
- Gli ultimi prezzi anche senza copertura.
- Tocca Condividi nel browser.
- Scegli Aggiungi alla schermata Home.