Distributori più economici a Brescia

488 distributori in 153 comuni · prezzi ufficiali del 5 novembre 2026, 08:25

Gasolio Il più economico 1,859€ Media Brescia 2,231€ Media Italia 2,234€
Benzina 95 Il più economico 1,714€ Media Brescia 2,003€ Media Italia 2,006€

Com’è andato il prezzo a Brescia questa settimana

Media giornaliera dei distributori di Brescia, dal 31 ottobre 2026 al 5 novembre 2026.

I 10 distributori più economici di Brescia: Gasolio

  1. IP · Ip Sirmione Hobby Wash

    Ss11 Vecchia Lugana Km 269+650 Snc 25019 · Sirmione

    Gasolio 1,859€
    Benzina 95
    1,889€
  2. Salo' - San Bernardino

    Piazza S. Bernardino 10 25087 · Salò

    Gasolio 2,055€
    Benzina 95
    1,714€
  3. Salo'- Via Pietro

    Via Pietro Da Salò 25087 · Salò

    Gasolio 2,055€
    Benzina 95
    1,714€
  4. Gasolio 2,089€
    Gasolio premium
    2,289€
    Benzina 95
    1,989€
  5. Gama Snc Indipendente

    Via Bossotti 15 25011 · Calcinato

    Gasolio 2,188€
    Benzina 95
    1,946€
  6. Tamoil · Tamoil Braone

    Via Nazionale 24 25040 · Braone

    Gasolio 2,189€
    Benzina 95
    1,979€
    GPL
    0,739€
  7. Esso

    Via Serenissima 19 25135 · Brescia

    Gasolio 2,189€
    Gasolio premium
    2,439€
    Benzina 95
    1,989€
    GPL
    0,798€
  8. Gasolio 2,189€
    Gasolio premium
    2,289€
    Benzina 95
    1,989€
  9. TotalEnergies · Total Erg

    Via Brescia 38/1 25033 · Cologne

    Gasolio 2,189€
    Benzina 95
    1,989€
    GPL
    0,798€
  10. Tamoil · Rbn Carservices Snc

    Strada Provinciale 20 Km 6.500L.s. Snc 25030 · Comezzano-Cizzago

    Gasolio 2,189€
    Benzina 95
    1,989€
    GPL
    0,749€

I 10 distributori più economici di Brescia: Benzina 95

  1. Salo' - San Bernardino

    Piazza S. Bernardino 10 25087 · Salò

    Benzina 95 1,714€
    Gasolio
    2,055€
  2. Salo'- Via Pietro

    Via Pietro Da Salò 25087 · Salò

    Benzina 95 1,714€
    Gasolio
    2,055€
  3. IP · Ip Sirmione Hobby Wash

    Ss11 Vecchia Lugana Km 269+650 Snc 25019 · Sirmione

    Benzina 95 1,889€
    Gasolio
    1,859€
  4. Commerciale Paganoni Orzinuovi

    Via Verolanuova 54 25034 · Orzinuovi

    Benzina 95 1,945€
    Gasolio
    2,225€
    GPL
    0,829€
  5. Gama Snc Indipendente

    Via Bossotti 15 25011 · Calcinato

    Benzina 95 1,946€
    Gasolio
    2,188€
  6. Benzina 95 1,949€
    Gasolio
    2,269€
    GPL
    0,799€
  7. Gabogas2 · Gabogas 2 Pitstop

    Via Brescia 3 25030 · Barbariga

    Benzina 95 1,957€
    Gasolio
    2,297€
  8. Gabogas2 · Gabogas 2 Pitstop

    Via Santellone 65 25018 · Montichiari

    Benzina 95 1,957€
    Gasolio
    2,297€
    GPL
    0,797€
  9. Keropetrol · Keropetrol Spa Desenzano D.g.

    Via San Benedetto Snc 25015, Desenzano Del Garda (Bs) Snc 25015 · Desenzano del Garda

    Benzina 95 1,959€
    Gasolio
    2,269€
    GPL
    0,819€
  10. Benzina 95 1,969€
    Gasolio
    2,299€
    GPL
    0,769€

Comuni di Brescia

ComuneGasolioBenzina 95
Acquafredda · 3 2,190€ 1,990€
Adro · 2 2,209€ 1,989€
Alfianello · 1 2,289€ 1,999€
Angolo Terme · 1 2,299€ 1,999€
Artogne · 1 2,209€ 1,994€
Bagnolo Mella · 5 2,190€ 1,990€
Bagolino · 2 2,199€ 1,990€
Barbariga · 1 2,297€ 1,957€
Barghe · 1 2,319€ 2,129€
Bassano Bresciano · 1 2,299€ 1,969€
Bedizzole · 6 2,199€ 1,979€
Berzo Inferiore · 2 2,199€ 1,999€
Bienno · 1 2,299€ 1,979€
Borgo San Giacomo · 1 2,199€ 1,999€
Borgosatollo · 2 2,209€ 1,994€
Borno · 1 2,399€ 2,179€
Botticino · 2 2,191€ 1,990€
Bovegno · 1 2,199€ 1,999€
Bovezzo · 2 2,199€ 1,999€
Braone · 2 2,189€ 1,979€
Breno · 4 2,209€ 1,989€
Brescia · 70 2,189€ 1,979€
Caino · 1 2,259€ 1,999€
Calcinato · 5 2,188€ 1,946€
Calvagese della Riviera · 1 2,279€ 2,059€
Calvisano · 2 2,199€ 1,989€
Capo di Ponte · 1 2,205€ 1,995€
Capovalle · 1 2,360€ 2,080€
Capriano del Colle · 2 2,199€ 1,989€
Capriolo · 1 2,200€ 1,990€
Carpenedolo · 2 2,200€ 1,990€
Castegnato · 3 2,190€ 1,990€
Castel Mella · 3 2,199€ 1,989€
Castelcovati · 1 2,200€ 1,990€
Castenedolo · 7 2,190€ 1,989€
Casto · 1 2,289€ 2,019€
Castrezzato · 3 2,190€ 1,989€
Cazzago San Martino · 1 2,339€ 1,999€
Cedegolo · 1 2,190€ 1,990€
Cellatica · 3 2,189€ 1,989€
Cevo · 1 2,469€ 2,249€
Chiari · 9 2,190€ 1,989€
Cigole · 1 2,259€ 1,989€
Cividate Camuno · 2 2,299€ 2,098€
Coccaglio · 2 2,200€ 1,990€
Collebeato · 1 2,190€ 1,990€
Collio · 1 2,289€ 2,014€
Cologne · 3 2,189€ 1,989€
Comezzano-Cizzago · 1 2,189€ 1,989€
Concesio · 3 2,189€ 1,989€
Corte Franca · 2 2,189€ 1,989€
Darfo Boario Terme · 5 2,199€ 1,999€
Dello · 4 2,189€ 1,989€
Desenzano del Garda · 20 2,089€ 1,959€
Edolo · 2 2,199€ 1,979€
Erbusco · 6 2,199€ 1,989€
Esine · 2 2,249€ 1,999€
Fiesse · 1 2,190€ 1,990€
Flero · 2 2,190€ 1,990€
Gambara · 2 2,249€ 1,999€
Gardone Val Trompia · 2 2,189€ 1,989€
Gargnano · 1 2,209€ 1,994€
Gavardo · 4 2,205€ 1,990€
Ghedi · 5 2,190€ 1,990€
Gottolengo · 2 2,249€ 1,999€
Gussago · 5 2,190€ 1,990€
Idro · 1 2,389€ 2,099€
Iseo · 5 2,199€ 1,989€
Isorella · 2 2,199€ 1,999€
Leno · 6 2,199€ 1,979€
Limone sul Garda · 1 2,449€ 2,299€
Lodrino · 1 2,199€ 1,989€
Lograto · 2 2,199€ 1,989€
Lonato del Garda · 8 2,189€ 1,969€
Lumezzane · 9 2,199€ 1,994€
Maclodio · 1 2,189€ 1,989€
Malonno · 1 2,199€ 1,989€
Manerba del Garda · 6 2,200€ 1,990€
Manerbio · 5 2,190€ 1,990€
Marcheno · 2 2,199€ 1,990€
Marmentino · 1 2,319€ 2,069€
Mazzano · 4 2,199€ 1,989€
Milzano · 1 2,219€ 2,019€
Moniga del Garda · 2 2,299€ 1,999€
Monte Isola · 1 2,550€ 2,270€
Monticelli Brusati · 1 2,199€ 1,999€
Montichiari · 17 2,190€ 1,957€
Montirone · 1 2,219€ 1,999€
Nave · 2 2,199€ 1,990€
Niardo · 3 2,229€ 1,989€
Nuvolento · 1 2,199€ 1,989€
Nuvolera · 3 2,189€ 1,989€
Odolo · 1 2,279€ 1,999€
Offlaga · 2 2,189€ 1,979€
Ome · 1 2,299€ 1,999€
Orzinuovi · 8 2,189€ 1,945€
Orzivecchi · 2 2,200€ 1,990€
Ospitaletto · 4 2,199€ 1,989€
Paderno Franciacorta · 1 2,219€ 1,999€
Paitone · 2 2,205€ 1,995€
Palazzolo sull'Oglio · 7 2,189€ 1,977€
Paratico · 2 2,189€ 1,989€
Passirano · 4 2,205€ 1,994€
Pavone del Mella · 1 2,299€ 1,989€
Pian Camuno · 4 2,190€ 1,990€
Pisogne · 2 2,205€ 1,995€
Pompiano · 2 2,239€ 1,989€
Poncarale · 2 2,190€ 1,990€
Ponte di Legno · 1 2,329€ 2,069€
Pontevico · 2 2,189€ 1,979€
Pontoglio · 1 2,199€ 1,999€
Pozzolengo · 1 2,389€ 2,169€
Pralboino · 2 2,209€ 1,994€
Preseglie · 1 2,199€ 1,989€
Prevalle · 2 2,299€ 2,029€
Provaglio d'Iseo · 2 2,199€ 1,989€
Quinzano d'Oglio · 3 2,199€ 1,989€
Remedello · 1 2,399€ 2,279€
Rezzato · 11 2,189€ 1,974€
Roccafranca · 2 2,189€ 1,989€
Rodengo Saiano · 5 2,189€ 1,989€
Roncadelle · 6 2,189€ 1,979€
Rovato · 9 2,189€ 1,969€
Roè Volciano · 1 2,209€ 1,994€
Sabbio Chiese · 3 2,259€ 1,999€
Sale Marasino · 1 2,199€ 1,989€
Salò · 8 2,055€ 1,714€
San Felice del Benaco · 1 2,279€ 2,099€
San Paolo · 2 2,209€ 1,994€
San Zeno Naviglio · 1 2,199€ 1,989€
Sarezzo · 6 2,200€ 1,989€
Sellero · 1 2,199€ 1,989€
Seniga · 1 2,490€ 2,240€
Serle · 1 2,189€ 1,989€
Sirmione · 4 1,859€ 1,889€
Sonico · 2 2,199€ 1,999€
Tavernole sul Mella · 1 2,200€ 1,990€
Tignale · 1 2,399€ 2,219€
Torbole Casaglia · 2 2,205€ 1,995€
Toscolano-Maderno · 4 2,190€ 1,989€
Travagliato · 4 2,209€ 1,994€
Tremosine sul Garda · 2 2,299€ 2,099€
Urago d'Oglio · 1 2,219€ 1,999€
Vallio Terme · 1 2,329€ 1,999€
Verolanuova · 4 2,190€ 1,979€
Verolavecchia · 2 2,199€ 1,999€
Vestone · 3 2,190€ 1,990€
Vezza d'Oglio · 1 2,250€ 1,999€
Villa Carcina · 3 2,199€ 1,990€
Villanuova sul Clisi · 1 2,239€ 1,999€
Visano · 1 2,364€ 2,078€
Vobarno · 3 2,209€ 1,989€
Zone · 1 2,397€ 1,997€