Postos de combustível mais baratos em Portugal
3.228 postos · preços oficiais de 5 novembro 2026, 04:40
Escolha o seu distrito e verá o posto mais barato de cada concelho, os dez mais baratos e a média de hoje. Os preços são os que cada posto comunica ao organismo público que os publica.
Distritos
Média de hoje do Gasóleo e da Gasolina 95, e o preço mais baixo. Toque numa zona para ver os seus concelhos.
| distrito | Gasóleo | Mín. | Gasolina 95 | Mín. |
|---|---|---|---|---|
| Aveiro · 263 | 2,252€ | 1,989€ | 2,047€ | 1,874€ |
| Beja · 86 | 2,284€ | 2,127€ | 2,078€ | 1,939€ |
| Braga · 277 | 2,260€ | 2,079€ | 2,041€ | 1,889€ |
| Bragança · 79 | 2,290€ | 2,099€ | 2,076€ | 1,929€ |
| Castelo Branco · 87 | 2,260€ | 2,089€ | 2,050€ | 1,879€ |
| Coimbra · 155 | 2,274€ | 2,105€ | 2,054€ | 1,918€ |
| Faro · 186 | 2,283€ | 2,009€ | 2,061€ | 1,889€ |
| Guarda · 98 | 2,276€ | 1,969€ | 2,063€ | 1,879€ |
| Leiria · 235 | 2,263€ | 1,959€ | 2,050€ | 1,879€ |
| Lisboa · 395 | 2,289€ | 1,979€ | 2,067€ | 1,879€ |
| Portalegre · 53 | 2,283€ | 2,139€ | 2,061€ | 1,929€ |
| Porto · 467 | 2,271€ | 1,999€ | 2,047€ | 1,869€ |
| Santarém · 229 | 2,264€ | 2,039€ | 2,050€ | 1,909€ |
| Setúbal · 200 | 2,280€ | 2,099€ | 2,053€ | 1,913€ |
| Viana do Castelo · 78 | 2,275€ | 2,109€ | 2,048€ | 1,929€ |
| Vila Real · 89 | 2,288€ | 2,139€ | 2,067€ | 1,899€ |
| Viseu · 167 | 2,264€ | 2,024€ | 2,052€ | 1,919€ |
| Évora · 84 | 2,288€ | 2,123€ | 2,064€ | 1,950€ |
Já no Google Play
Reposta no seu telemóvel
- Abre e procura sem passar pelo navegador.
- Guarda os seus favoritos e o seu carro.
- Os últimos preços mesmo sem rede.
No iPhone e no iPad
Reposta no seu ecrã principal
- Abre e procura sem passar pelo navegador.
- Guarda os seus favoritos e o seu carro.
- Os últimos preços mesmo sem rede.
- Toque em Partilhar no navegador.
- Escolha Adicionar ao ecrã principal.