Gasolineras más baratas en España, por provincia
11.393 gasolineras · precios oficiales del 16 de noviembre de 2026, 08:41
Elige tu comunidad o tu provincia y verás la gasolinera más barata de cada municipio, las diez más baratas y la media de hoy. Los precios son los que cada gasolinera declara al Ministerio para la Transición Ecológica y se actualizan cada hora. Canarias, Ceuta y Melilla tributan distinto, así que sus medias van aparte.
Precio medio hoy
| Combustible | Península y Baleares | Canarias |
|---|---|---|
| Gasóleo A | 1,836€ | 1,692€ |
| Gasóleo Premium | 1,929€ | 1,793€ |
| Gasolina 95 | 1,617€ | 1,517€ |
| Gasolina 98 | 1,813€ | 1,647€ |
| GLP | 1,142€ | 0,924€ |
| AdBlue | 0,943€ | 1,523€ |
Comunidades y provincias
Media de hoy del gasóleo A y de la gasolina 95, y el precio más bajo. Pulsa una provincia para ver sus municipios.
| Lugar | Gasóleo A | Mín. | Gasolina 95 | Mín. |
|---|---|---|---|---|
| Andalucía · 2.103 | 1,844€ | 1,579€ | 1,625€ | 1,339€ |
| Almería · 226 | 1,823€ | 1,637€ | 1,602€ | 1,377€ |
| Cádiz · 291 | 1,825€ | 1,689€ | 1,606€ | 1,429€ |
| Córdoba · 206 | 1,864€ | 1,666€ | 1,615€ | 1,420€ |
| Granada · 284 | 1,814€ | 1,579€ | 1,604€ | 1,379€ |
| Huelva · 141 | 1,877€ | 1,689€ | 1,672€ | 1,459€ |
| Jaén · 209 | 1,863€ | 1,715€ | 1,633€ | 1,439€ |
| Málaga · 305 | 1,876€ | 1,683€ | 1,658€ | 1,459€ |
| Sevilla · 441 | 1,836€ | 1,619€ | 1,628€ | 1,339€ |
| Aragón · 426 | 1,826€ | 1,629€ | 1,599€ | 1,342€ |
| Huesca · 123 | 1,829€ | 1,629€ | 1,604€ | 1,342€ |
| Teruel · 70 | 1,847€ | 1,649€ | 1,598€ | 1,393€ |
| Zaragoza · 233 | 1,818€ | 1,629€ | 1,596€ | 1,342€ |
| Asturias · 240 | 1,894€ | 1,759€ | 1,683€ | 1,499€ |
| Canarias · 496 | 1,692€ | 1,515€ | 1,518€ | 1,315€ |
| Las Palmas · 257 | 1,655€ | 1,515€ | 1,482€ | 1,315€ |
| Santa Cruz de Tenerife · 239 | 1,732€ | 1,569€ | 1,556€ | 1,379€ |
| Cantabria · 165 | 1,856€ | 1,689€ | 1,638€ | 1,449€ |
| Castilla y León · 906 | 1,847€ | 1,599€ | 1,622€ | 1,379€ |
| Burgos · 139 | 1,842€ | 1,639€ | 1,633€ | 1,379€ |
| León · 166 | 1,854€ | 1,599€ | 1,618€ | 1,399€ |
| Palencia · 67 | 1,874€ | 1,699€ | 1,621€ | 1,499€ |
| Salamanca · 108 | 1,882€ | 1,699€ | 1,625€ | 1,499€ |
| Segovia · 76 | 1,822€ | 1,689€ | 1,608€ | 1,469€ |
| Soria · 43 | 1,817€ | 1,739€ | 1,599€ | 1,499€ |
| Valladolid · 151 | 1,825€ | 1,649€ | 1,611€ | 1,424€ |
| Zamora · 87 | 1,829€ | 1,670€ | 1,618€ | 1,499€ |
| Ávila · 69 | 1,876€ | 1,759€ | 1,666€ | 1,559€ |
| Castilla-La Mancha · 820 | 1,841€ | 1,619€ | 1,616€ | 1,359€ |
| Albacete · 152 | 1,837€ | 1,619€ | 1,627€ | 1,399€ |
| Ciudad Real · 215 | 1,838€ | 1,645€ | 1,594€ | 1,359€ |
| Cuenca · 119 | 1,827€ | 1,645€ | 1,628€ | 1,399€ |
| Guadalajara · 90 | 1,850€ | 1,659€ | 1,625€ | 1,399€ |
| Toledo · 244 | 1,850€ | 1,659€ | 1,621€ | 1,439€ |
| Cataluña · 1.455 | 1,801€ | 1,599€ | 1,582€ | 1,299€ |
| Barcelona · 779 | 1,797€ | 1,599€ | 1,584€ | 1,319€ |
| Girona · 269 | 1,816€ | 1,599€ | 1,597€ | 1,299€ |
| Lleida · 177 | 1,795€ | 1,625€ | 1,561€ | 1,337€ |
| Tarragona · 230 | 1,803€ | 1,619€ | 1,576€ | 1,333€ |
| Ceuta · 10 | 1,723€ | 1,723€ | 1,558€ | 1,553€ |
| Comunidad Valenciana · 1.312 | 1,812€ | 1,599€ | 1,621€ | 1,339€ |
| Alicante · 477 | 1,839€ | 1,639€ | 1,637€ | 1,389€ |
| Castellón · 193 | 1,815€ | 1,628€ | 1,626€ | 1,339€ |
| Valencia · 642 | 1,792€ | 1,599€ | 1,607€ | 1,381€ |
| Extremadura · 435 | 1,867€ | 1,660€ | 1,632€ | 1,399€ |
| Badajoz · 278 | 1,858€ | 1,670€ | 1,635€ | 1,469€ |
| Cáceres · 157 | 1,882€ | 1,660€ | 1,626€ | 1,399€ |
| Galicia · 734 | 1,854€ | 1,649€ | 1,614€ | 1,399€ |
| A Coruña · 288 | 1,841€ | 1,649€ | 1,608€ | 1,399€ |
| Lugo · 129 | 1,892€ | 1,775€ | 1,639€ | 1,519€ |
| Ourense · 89 | 1,864€ | 1,649€ | 1,613€ | 1,399€ |
| Pontevedra · 228 | 1,844€ | 1,649€ | 1,608€ | 1,399€ |
| Illes Balears · 221 | 1,931€ | 1,729€ | 1,711€ | 1,529€ |
| La Rioja · 85 | 1,835€ | 1,693€ | 1,605€ | 1,479€ |
| Madrid · 867 | 1,843€ | 1,637€ | 1,619€ | 1,369€ |
| Melilla · 12 | 1,686€ | 1,687€ | 1,614€ | 1,614€ |
| Murcia · 461 | 1,810€ | 1,647€ | 1,604€ | 1,379€ |
| Navarra · 247 | 1,798€ | 1,637€ | 1,572€ | 1,347€ |
| País Vasco · 347 | 1,854€ | 1,619€ | 1,630€ | 1,379€ |
| Bizkaia · 129 | 1,843€ | 1,639€ | 1,612€ | 1,379€ |
| Gipuzkoa · 145 | 1,864€ | 1,619€ | 1,642€ | 1,399€ |
| Álava · 73 | 1,855€ | 1,699€ | 1,637€ | 1,498€ |
Ya en Google Play
Reposta, en tu móvil
- Se abre y busca sin pasar por el navegador.
- Guarda tus favoritas y tu coche.
- Los últimos precios aunque te quedes sin cobertura.
En iPhone y iPad
Reposta en tu pantalla de inicio
- Se abre y busca sin pasar por el navegador.
- Guarda tus favoritas y tu coche.
- Los últimos precios aunque te quedes sin cobertura.
- Toca Compartir en el navegador.
- Elige Añadir a pantalla de inicio.