Gasolineras más baratas en Chile
1.770 gasolineras · precios oficiales del 5 noviembre 2026, 01:56
Elige tu región y verás la gasolinera más barata de cada municipio, las diez más baratas y la media de hoy. Los precios son los que cada gasolinera declara al organismo público que los publica.
Regiones
Media de hoy de Diésel y Gasolina 93, y el precio más bajo. Pulsa una zona para ver sus municipios.
| región | Diésel | Mín. | Gasolina 93 | Mín. |
|---|---|---|---|---|
| Antofagasta · 48 | 1.658$ | 1.639$ | 1.661$ | 1.646$ |
| Arica y Parinacota · 23 | 1.637$ | 1.595$ | 1.645$ | 1.631$ |
| Atacama · 40 | 1.655$ | 1.635$ | 1.646$ | 1.627$ |
| Aysén del Gral. Carlos Ibáñez del Campo · 23 | 1.750$ | 1.675$ | 1.685$ | 1.642$ |
| Coquimbo · 88 | 1.634$ | 1.536$ | 1.626$ | 1.564$ |
| De la Araucanía · 131 | 1.600$ | 1.557$ | 1.595$ | 1.549$ |
| De los Lagos · 114 | 1.643$ | 1.613$ | 1.628$ | 1.594$ |
| De los Ríos · 54 | 1.622$ | 1.537$ | 1.623$ | 1.568$ |
| Del Biobío · 158 | 1.576$ | 1.547$ | 1.567$ | 1.458$ |
| Del Libertador Gral. Bernardo O’Higgins · 121 | 1.605$ | 1.373$ | 1.590$ | 1.548$ |
| Del Maule · 162 | 1.578$ | 1.470$ | 1.574$ | 1.455$ |
| Magallanes y de la Antártica Chilena · 26 | 1.729$ | 1.622$ | 1.668$ | 1.584$ |
| Metropolitana de Santiago · 492 | 1.558$ | 1.381$ | 1.539$ | 1.449$ |
| Tarapacá · 28 | 1.595$ | 1.566$ | 1.638$ | 1.620$ |
| Valparaíso · 190 | 1.583$ | 1.550$ | 1.566$ | 1.493$ |
| Ñuble · 72 | 1.570$ | 1.463$ | 1.563$ | 1.499$ |
Ya en Google Play
Reposta, en tu móvil
- Se abre y busca sin pasar por el navegador.
- Guarda tus favoritas y tu coche.
- Los últimos precios aunque te quedes sin cobertura.
En iPhone y iPad
Reposta en tu pantalla de inicio
- Se abre y busca sin pasar por el navegador.
- Guarda tus favoritas y tu coche.
- Los últimos precios aunque te quedes sin cobertura.
- Toca Compartir en el navegador.
- Elige Añadir a pantalla de inicio.