Stations-service les moins chères : Seine-et-Marne
173 stations dans 106 communes · prix officiels du 5 novembre 2026, 08:30
Gazole
La moins chère
2,091€
Moyenne Seine-et-Marne
2,229€
Moyenne France
2,242€
Sans plomb 95
La moins chère
1,876€
Moyenne Seine-et-Marne
2,070€
Moyenne France
2,090€
L’évolution des prix à Seine-et-Marne cette semaine
- Gazole 2,228€ −0,148 € en 7 jours
- Sans plomb 95 2,070€ −0,036 € en 7 jours
Moyenne quotidienne des stations-service de Seine-et-Marne, du 29 octobre 2026 au 5 novembre 2026.
Les 10 stations les moins chères : Seine-et-Marne, Gazole
-
Gazole 2,091€
-
Station-service
N104 La Francilienne - Aire Pre De L'aulnes Et De La Gde Mar · Émerainville
Gazole 2,110€- Sans plomb 95
- 1,990€
- GPL
- 1,025€
-
Gazole 2,115€
- Sans plomb 95
- 1,989€
-
Gazole 2,117€
- Sans plomb 95
- 2,058€
- Sans plomb 98
- 2,162€
-
Gazole 2,118€
- Sans plomb 95
- 1,990€
-
Gazole 2,119€
-
Gazole 2,119€
- Sans plomb 95
- 1,989€
-
Gazole 2,119€
- Sans plomb 95
- 1,975€
- GPL
- 1,054€
-
TotalEnergies
6 A 10 Av Charles Rouxel · Pontault-Combault
Gazole 2,119€- Sans plomb 95
- 1,990€
-
Gazole 2,119€
Les 10 stations les moins chères : Seine-et-Marne, Sans plomb 95
-
Costco
Zac Les 4 Chênes, 35 Rte De Paris · Pontault-Combault
lun.–sam. 07:00-22:00 · dim. 07:00-12:00
Sans plomb 95 1,876€- Gazole
- 2,140€
- Sans plomb 98
- 1,980€
-
Sans plomb 95 1,963€
- Gazole
- 2,154€
- Sans plomb 98
- 2,051€
-
Sans plomb 95 1,969€
- Gazole
- 2,159€
- Sans plomb 98
- 2,159€
- GPL
- 1,069€
-
Sans plomb 95 1,970€
- Gazole
- 2,121€
- Sans plomb 98
- 2,066€
-
TotalEnergies
936 Avenue Du General Leclerc · Dammarie-les-Lys
Sans plomb 95 1,975€- Gazole
- 2,124€
- GPL
- 1,059€
-
Sans plomb 95 1,975€
- Gazole
- 2,119€
- GPL
- 1,054€
-
Sans plomb 95 1,975€
- Gazole
- 2,180€
- Sans plomb 98
- 2,059€
-
Sans plomb 95 1,979€
- Gazole
- 2,199€
- Sans plomb 98
- 2,079€
-
Station-service
1 Rue Jm Jacquard · Nemours
Sans plomb 95 1,984€- Gazole
- 2,159€
- Sans plomb 98
- 2,071€
-
Sans plomb 95 1,984€
- Gazole
- 2,156€
- Sans plomb 98
- 2,080€
Communes : Seine-et-Marne
| Commune | Gazole | Sans plomb 95 |
|---|---|---|
| Achères-la-Forêt · 2 | 2,280€ | 2,155€ |
| Avon · 1 | 2,209€ | 2,045€ |
| Bailly-Romainvilliers · 1 | 2,180€ | 1,975€ |
| Boissy-le-Châtel · 1 | 2,250€ | -,---€ |
| Bourron-Marlotte · 1 | 2,190€ | -,---€ |
| Bray-sur-Seine · 1 | 2,209€ | 2,089€ |
| Brie-Comte-Robert · 4 | 2,119€ | 1,989€ |
| Bussy-Saint-Georges · 2 | 2,170€ | 1,990€ |
| Champagne-sur-Seine · 1 | 2,201€ | 2,119€ |
| Champs-sur-Marne · 1 | 2,196€ | 1,991€ |
| Chartrettes · 1 | 2,236€ | 2,049€ |
| Chauconin-Neufmontiers · 1 | 2,208€ | 2,026€ |
| Chelles · 5 | 2,159€ | 1,999€ |
| Château-Landon · 1 | 2,439€ | 2,179€ |
| Claye-Souilly · 2 | 2,160€ | 2,050€ |
| Collégien · 1 | 2,181€ | 1,990€ |
| Combs-la-Ville · 1 | 2,179€ | 1,999€ |
| Compans · 1 | 2,496€ | -,---€ |
| Couilly-Pont-aux-Dames · 1 | 2,146€ | 2,043€ |
| Coulommiers · 4 | 2,115€ | 1,989€ |
| Coupvray · 3 | 2,172€ | 2,055€ |
| Croissy-Beaubourg · 1 | 2,264€ | 2,096€ |
| Crécy-la-Chapelle · 2 | 2,200€ | 2,081€ |
| Crégy-lès-Meaux · 1 | 2,199€ | 2,075€ |
| Dammarie-les-Lys · 3 | 2,124€ | 1,963€ |
| Donnemarie-Dontilly · 1 | 2,156€ | 1,984€ |
| Esbly · 2 | 2,250€ | 2,058€ |
| Faremoutiers · 1 | 2,169€ | 2,099€ |
| Ferrières-en-Brie · 1 | 2,212€ | 2,061€ |
| Fontainebleau · 2 | 2,271€ | 2,045€ |
| Fontenay-Trésigny · 2 | 2,141€ | 1,999€ |
| Forges · 3 | 2,250€ | 1,990€ |
| Gretz-Armainvilliers · 1 | 2,189€ | 2,089€ |
| Guignes · 1 | 2,176€ | 2,019€ |
| La Chapelle-la-Reine · 2 | 2,190€ | 1,990€ |
| La Ferté-Gaucher · 2 | 2,161€ | 2,154€ |
| La Ferté-sous-Jouarre · 2 | 2,167€ | 1,990€ |
| La Rochette · 1 | 2,124€ | -,---€ |
| Lagny-sur-Marne · 2 | 2,135€ | 1,996€ |
| Le Châtelet-en-Brie · 1 | 2,169€ | 2,029€ |
| Le Mée-sur-Seine · 2 | 2,129€ | 2,069€ |
| Le Pin · 1 | 2,170€ | 1,990€ |
| Lieusaint · 1 | 2,214€ | 2,062€ |
| Lizy-sur-Ourcq · 2 | 2,189€ | 2,019€ |
| Longueville · 1 | 2,229€ | 2,069€ |
| Lésigny · 2 | 2,119€ | 2,070€ |
| Mareuil-lès-Meaux · 1 | 2,246€ | 2,050€ |
| Meaux · 6 | 2,140€ | 1,989€ |
| Melun · 2 | 2,250€ | 1,990€ |
| Mitry-Mory · 1 | 2,199€ | 2,118€ |
| Montereau-Fault-Yonne · 1 | 2,254€ | 2,059€ |
| Montigny-sur-Loing · 1 | 2,349€ | 2,145€ |
| Montévrain · 2 | 2,179€ | 1,990€ |
| Moret-Loing-et-Orvanne · 4 | 2,138€ | 2,119€ |
| Mormant · 1 | 2,150€ | 2,069€ |
| Mouroux · 1 | 2,379€ | 2,109€ |
| Mousseaux-lès-Bray · 1 | 2,369€ | 2,249€ |
| Moussy-le-Neuf · 1 | 2,231€ | 2,243€ |
| Nangis · 3 | 2,119€ | 1,989€ |
| Nanteuil-lès-Meaux · 2 | 2,140€ | 1,989€ |
| Nemours · 4 | 2,159€ | 1,984€ |
| Noisiel · 2 | 2,190€ | 1,990€ |
| Othis · 1 | 2,139€ | 2,099€ |
| Ozoir-la-Ferrière · 3 | 2,150€ | 1,990€ |
| Paley · 1 | 2,117€ | 2,058€ |
| Pontault-Combault · 5 | 2,119€ | 1,876€ |
| Provins · 3 | 2,121€ | 1,970€ |
| Quincy-Voisins · 1 | 2,470€ | 2,500€ |
| Rebais · 1 | 2,459€ | 2,215€ |
| Roissy-en-Brie · 3 | 2,145€ | 1,985€ |
| Rouvres · 1 | 2,170€ | -,---€ |
| Rozay-en-Brie · 1 | 2,244€ | 2,068€ |
| Rubelles · 1 | 2,199€ | 2,049€ |
| Réau · 1 | 2,250€ | -,---€ |
| Saint-Fargeau-Ponthierry · 1 | 2,119€ | 1,975€ |
| Saint-Germain-sur-Morin · 1 | 2,142€ | -,---€ |
| Saint-Mard · 1 | 2,170€ | 1,999€ |
| Saint-Pierre-lès-Nemours · 1 | 2,433€ | 2,082€ |
| Saint-Soupplets · 2 | 2,250€ | 2,089€ |
| Saint-Thibault-des-Vignes · 2 | 2,169€ | 1,989€ |
| Savigny-le-Temple · 2 | 2,165€ | 1,990€ |
| Seine-Port · 1 | 2,250€ | 1,990€ |
| Sept-Sorts · 1 | 2,169€ | 2,019€ |
| Serris · 1 | 2,165€ | 2,078€ |
| Souppes-sur-Loing · 2 | 2,250€ | 1,990€ |
| Sourdun · 1 | 2,091€ | -,---€ |
| Thomery · 1 | 2,226€ | 2,119€ |
| Thorigny-sur-Marne · 1 | 2,199€ | 1,979€ |
| Torcy · 1 | 2,250€ | -,---€ |
| Tournan-en-Brie · 1 | 2,229€ | 2,059€ |
| Trilport · 1 | 2,350€ | 2,160€ |
| Ussy-sur-Marne · 2 | 2,339€ | 2,219€ |
| Vaires-sur-Marne · 1 | 2,259€ | 2,069€ |
| Varennes-sur-Seine · 2 | 2,168€ | 2,049€ |
| Varreddes · 1 | 2,225€ | 1,990€ |
| Vaudoy-en-Brie · 2 | 2,250€ | 1,990€ |
| Vaux-le-Pénil · 2 | 2,159€ | 1,969€ |
| Villeneuve-sous-Dammartin · 1 | 2,250€ | 1,990€ |
| Villeparisis · 1 | 2,150€ | 2,039€ |
| Villevaudé · 2 | 2,118€ | 1,990€ |
| Villiers-en-Bière · 1 | 2,166€ | 1,990€ |
| Vulaines-sur-Seine · 1 | 2,153€ | 2,044€ |
| Yèbles · 1 | 2,120€ | -,---€ |
| Égreville · 1 | 2,169€ | 2,099€ |
| Émerainville · 2 | 2,110€ | 1,990€ |
| Évry-Grégy-sur-Yerre · 1 | 2,250€ | 1,990€ |
Disponible sur Google Play
Reposta sur votre téléphone
- S’ouvre et cherche sans passer par le navigateur.
- Garde vos favoris et votre voiture.
- Les derniers prix même sans réseau.
Sur iPhone et iPad
Reposta sur votre écran d’accueil
- S’ouvre et cherche sans passer par le navigateur.
- Garde vos favoris et votre voiture.
- Les derniers prix même sans réseau.
- Touchez Partager dans le navigateur.
- Choisissez Sur l’écran d’accueil.